アンテナ・受信システムに工夫が必要な地域の情報です。
アンテナ工事等の参考としてください。
| No | 地区名 | 情報地図 |
|---|---|---|
| No.23-002 | 名古屋局(瀬戸)受信の代表例1 地図なし | ![]() |
| No.23-003 | 名古屋局(瀬戸)受信の代表例2 地図なし | ![]() |
| No.23-004 | 名古屋局(瀬戸)受信の代表例3 地図なし | ![]() |
| No.23-005 | 名古屋局(瀬戸)受信の代表例4 地図なし | ![]() |
| No.23-006 | 南知多町内海地区 | ![]() |
| No.23-010 | 豊橋中継局(本宮山)受信の代表例 地図なし | ![]() |
| No.23-019・020 | 豊川市一宮地区 | ![]() |
| No.23-022・023 | 南知多町河和地域 | ![]() |
| No.23-027 | 豊田市九久平地域 | ![]() |
| No.23-034 | 豊田市稲武町地区 | ![]() |
| No.23-037 | アナログ豊田局受信地域の代表例 地図なし | ![]() |
| No.23-038 | 知多南粕谷地域1 | ![]() |
| No.23-039 | 知多南粕谷地域2 | ![]() |
| No.23-041 | 鳳来長篠地域 | ![]() |
| No.23-044 | 鳳来大野北地域 | ![]() |
| No.23-046 | 小牧市桃花台地域 | ![]() |


















































