~宮城県内地上デジタル放送局チャンネル一覧~
宮城県内の地デジ放送局の放送局名(中継局名)と6つのテレビ局のチャンネル一覧表です。
なお、全ての放送局は2011年中に開局する予定ですが、7月末時点ではまだ放送を開始していない中継局もありますのでご注意ください。(放送を開始しているかどうかについては、テレビ局にお問い合わせください)
◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル予定表
| 都道府県名 | 局名 | デジタルチャンネル番号(順不同) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 仙台 | 17 | 13 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| 宮城 | 涌谷 | 17 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| 宮城 | 気仙沼 | 15 | 13 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 宮城 | 白石 | 18 | 16 | 22 | 23 | 30 | 20 |
| 宮城 | 栗駒 | 26 | 30 | 22 | 16 | 18 | 20 |
| 宮城 | 志津川 | 22 | 26 | 18 | 20 | 14 | 16 |
| 宮城 | 鳴子 | 25 | 23 | 27 | 29 | 41 | 43 |
| 宮城 | 村田 | 43 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 宮城 | 秋保 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 宮城 | 蔵王遠刈田 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 宮城 | 小原七ヶ宿 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 宮城 | 女川 | 29 | 52 | 31 | 33 | 35 | 50 |
| 宮城 | 石巻 | 39 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 宮城 | 気仙沼鹿折 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 宮城 | 小野田宮崎 | 42 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 宮城 | 登米 | 51 | 53 | 40 | 42 | 44 | 49 |
| 宮城 | 鳴子鬼首 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 宮城 | 東和米川 | 26 | 25 | 22 | 16 | 18 | 20 |
| 宮城 | 唐桑早馬 | 41 | 61 | 32 | 34 | 35 | 39 |
| 宮城 | 牡鹿 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 宮城 | 花山 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 宮城 | 白石越河 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| 宮城 | 東鳴子 | 45 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 宮城 | 女川清水 | 18 | 16 | 22 | 23 | 30 | 20 |
| 宮城 | 津山横山 | 44 | 40 | 42 | 46 | 50 | 48 |
| 宮城 | 唐桑大沢 | 52 | 13 | 23 | 25 | 27 | 50 |
| 宮城 | 羽出庭 | 18 | 16 | 22 | 23 | 30 | 20 |
| 宮城 | 大張 | 18 | 16 | 22 | 23 | 30 | 20 |
| 宮城 | 気仙沼八瀬 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 宮城 | 気仙沼前木 | 33 | 31 | 35 | 39 | 41 | 45 |
| 宮城 | 歌津港 | 48 | 41 | 46 | 40 | 34 | 32 |
| 宮城 | 岩沼上志賀 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 宮城 | 丸森石神 | 39 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 宮城 | 丸森五反田 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 宮城 | 石巻祝田 | 44 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 宮城 | 津山石貝 | 44 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 宮城 | 津山入沢 | 44 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 宮城 | 東和嵯峨立 | 44 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 宮城 | 小野田青野 | 32 | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 |
| 宮城 | 歌津田の浦 | 44 | 42 | 46 | 36 | 34 | 32 |
| 宮城 | 岩沼志賀 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 宮城 | 篦岳東 | 51 | 53 | 40 | 42 | 44 | 49 |
| 宮城 | 柴田船迫 | 18 | 16 | 22 | 23 | 30 | 20 |
| 宮城 | 嵯峨立南 | 26 | 30 | 22 | 16 | 18 | 20 |























































